2018年最も見られたYouTube動画ベスト50
今年の7月に、YouTubeのチャンネル登録者数は2万人を超えました。こんだけ集まればワシも立派なユーチューバー?
いいえ違います。ウィキペディアによるとユーチューバーとは狭義には『YouTubeの動画再生によって得られる広告収入を主な収入源として生活する人』だそうですよ。
毎度書いてることだけど、ウチのチャンネルは「収益化」していません。だから基本的に動画に広告は流れず、もちろん広告収入も私のところには入らない。
(2021/7/18追記:ウチのチャンネルも収益化しました)
でも広告が流れる動画もありますよね。例えば《ドン・ジョヴァンニ》。先日コメント欄に「広告多スギィ!」との書き込みがありました。
ごもっともです!でもコレ私のほうではどうしようもない。なぜかというとWMG(Warner Music Group)が収益化してるから。
もう長年悩まされているコノ件は何度もココで愚痴ってるけど、そのうちまたあらためて記事にしようかと思います。とにかく「ワタクシ管理人が収益を稼ぐために広告を出してる」とだけは、誤解しないでいただきたいですね。
さて本題のベスト50、古い動画が上位を独占するのはいつものことでしょうがないんだけど、今年は2018年産の動画も健闘してます。フリッツ・ヴェルナーの《マタイ》、カラヤンの《ワルキューレ》第1幕と「ワルキューレの騎行」(1966)がギリギリ入ってます。来年には25位以内に入ってくるんじゃないでしょうか。
| 順位 | タイトル | 2018総再生時間(分) | 2018視聴回数 | 平均視聴時間 | 平均再生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/バイロイト祝祭管(1951) | 692,487 (3.6%) | 400,541 (11%) | 1:43 | 27% |
| 2 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」 デル・モナコ(1) | 664,946 (3.5%) | 326,131 (8.7%) | 2:02 | 51% |
| 3 | モーツァルト 《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 3,228,105 (17%) | 243,961 (6.5%) | 13:13 | 23% |
| 4 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ルチア・ポップ | 441,948 (2.3%) | 200,638 (5.3%) | 2:12 | 55% |
| 5 | モーツァルト《レクイエム》「怒りの日」カラヤン指揮/ベルリンフィル | 306,219 (1.6%) | 169,350 (4.5%) | 1:48 | 26% |
| 6 | ビゼー 《カルメン》 「ハバネラ」マリア・カラス | 369,751 (1.9%) | 156,395 (4.2%) | 2:21 | 47% |
| 7 | プッチーニ 《蝶々夫人》 「ある晴れた日に」 マリア・カラス(1) | 287,238 (1.5%) | 121,490 (3.2%) | 2:21 | 47% |
| 8 | J.S.バッハ《マタイ受難曲》第1部全曲 カール・リヒター(1958) | 1,557,209 (8.1%) | 96,947 (2.6%) | 16:03 | 18% |
| 9 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」 ショルティ指揮/ウィーン・フィル(1957) | 136,535 (0.7%) | 86,040 (2.3%) | 1:35 | 24% |
| 10 | モーツァルト 《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」シュヴァルツコップ | 130,029 (0.7%) | 69,569 (1.8%) | 1:52 | 62% |
| 11 | プッチーニ 《トスカ》 「歌に生き恋に生き」 マリア・カラス | 150,856 (0.8%) | 67,710 (1.8%) | 2:13 | 56% |
| 12 | ヴェルディ《レクイエム》「怒りの日」ライナー指揮/ウィーン・フィル | 169,748 (0.9%) | 57,761 (1.5%) | 2:56 | 18% |
| 13 | モーツァルト 《フィガロの結婚》 序曲/第1幕(全曲) クライバー指揮 | 351,236 (1.8%) | 51,865 (1.4%) | 6:46 | 15% |
| 14 | ヴェルディ 《椿姫》 「そは彼の人か~花から花へ」 マリア・カラス | 164,983 (0.9%) | 39,951 (1.1%) | 4:07 | 41% |
| 15 | フォーレ《レクイエム》全曲 クリュイタンス指揮/パリ音楽院管 | 483,450 (2.5%) | 39,794 (1.1%) | 12:08 | 30% |
| 16 | モーツァルト 《レクイエム》 全曲 リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管 | 533,866 (2.8%) | 37,714 (1.0%) | 14:09 | 27% |
| 17 | プッチーニ 《ラ・ボエーム》 「わたしの名はミミ」 マリア・カラス | 109,888 (0.6%) | 36,265 (1.0%) | 3:01 | 55% |
| 18 | ドヴォルザーク《ルサルカ》「月に寄せる歌(白銀の月よ)」 | 112,417 (0.6%) | 32,363 (0.9%) | 3:28 | 53% |
| 19 | J.S. バッハ 《ミサ曲 ロ短調》 全曲 カール・リヒター(1961) | 531,499 (2.8%) | 29,729 (0.8%) | 17:52 | 14% |
| 20 | クルト・ワイル《三文オペラ》「モリタート」クルト・ゲロン(1930) | 32,455 (0.2%) | 29,349 (0.8%) | 1:06 | 55% |
| 21 | ヴェルディ《ナブッコ》行けわが想いよ黄金の翼に乗って/トスカニーニ | 89,237 (0.5%) | 28,545 (0.8%) | 3:07 | 57% |
| 22 | サン=サーンス 《サムソンとデリラ》 「あなたの声に私の心は開く」 | 86,947 (0.5%) | 26,760 (0.7%) | 3:14 | 54% |
| 23 | ヴェルディ《椿姫》第1幕全曲 マリア・カラス@スカラ座 (1955) | 141,872 (0.7%) | 24,240 (0.6%) | 5:51 | 18% |
| 24 | J.S.バッハ《マタイ受難曲》第2部全曲 カール・リヒター(1958) | 584,142 (3.1%) | 23,918 (0.6%) | 24:25 | 22% |
| 25 | J. S. バッハ 《マタイ受難曲》 「神よ憐れみたまえ」 アーフェ・ヘイニス | 74,196 (0.4%) | 23,297 (0.6%) | 3:11 | 40% |
| 26 | ビゼー 《真珠採り》「耳に残るは君の歌声」カルーソー | 41,227 (0.2%) | 20,071 (0.5%) | 2:03 | 41% |
| 27 | ヴェルディ《リゴレット》「女心の歌」デル=モナコ | 28,822 (0.2%) | 19,512 (0.5%) | 1:28 | 49% |
| 28 | カタラーニ 《ラ・ワリー》「さようなら故郷の家よ」マリア・カラス | 62,862 (0.3%) | 19,119 (0.5%) | 3:17 | 66% |
| 29 | ビゼー 《カルメン》 第1幕(全曲) マリア・カラス | 166,415 (0.9%) | 18,741 (0.5%) | 8:52 | 18% |
| 30 | プッチーニ《トスカ》「星は光りぬ」マリオ・デル・モナコ | 37,352 (0.2%) | 17,175 (0.5%) | 2:10 | 62% |
| 31 | モーツァルト《魔笛》序曲/第1幕(全曲:台詞有)クレンペラー指揮 | 195,855 (1.0%) | 16,444 (0.4%) | 11:54 | 17% |
| 32 | マスカーニ 《カヴァレリア・ルスティカーナ》全曲 シミオナート / セラフィン指揮 | 186,790 (1.0%) | 15,660 (0.4%) | 11:55 | 15% |
| 33 | ヴェルディ 《椿姫》全幕 ジョーン・サザーランド | 263,065 (1.4%) | 15,558 (0.4%) | 16:54 | 13% |
| 34 | ロッシーニ 《セビリアの理髪師》「今の歌声は」マリア・カラス | 52,646 (0.3%) | 15,312 (0.4%) | 3:26 | 49% |
| 35 | レオンカヴァッロ 《道化師》「衣装をつけろ」マリオ・デル=モナコ | 33,122 (0.2%) | 14,988 (0.4%) | 2:12 | 55% |
| 36 | ヴェルディ《運命の力》「神よ平和を与えたまえ」マリア・カラス | 57,209 (0.3%) | 14,279 (0.4%) | 4:00 | 57% |
| 37 | プッチーニ 《トスカ》 「星は光りぬ」 ルチアーノ・パヴァロッティ | 29,355 (0.2%) | 14,227 (0.4%) | 2:03 | 69% |
| 38 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1966) | 33,095 (0.2%) | 13,988 (0.4%) | 2:21 | 34% |
| 39 | モーツァルト 《フィガロの結婚》 「恋とはどんなものかしら」 ベルガンサ | 27,738 (0.1%) | 13,909 (0.4%) | 1:59 | 66% |
| 40 | モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》序曲/全幕 クレンペラー指揮/ギャウロフ | 195,224 (1.0%) | 13,469 (0.4%) | 14:29 | 8.0% |
| 41 | J. S. バッハ 《マタイ受難曲》 全曲 ミュンヒンガー指揮/アメリング | 282,973 (1.5%) | 13,280 (0.4%) | 21:18 | 11% |
| 42 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ロバータ・ピータース | 21,315 (0.1%) | 13,251 (0.4%) | 1:36 | 46% |
| 43 | ワーグナー《タンホイザー》「夕星の歌」フィッシャー=ディースカウ | 44,496 (0.2%) | 12,769 (0.3%) | 3:29 | 58% |
| 44 | ワイル 《三文オペラ》「モリタート」歌:ブレヒト | 25,389 (0.1%) | 12,615 (0.3%) | 2:00 | 67% |
| 45 | ワーグナー 《ワルキューレ》 第1幕(全曲)カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 84,358 (0.4%) | 12,610 (0.3%) | 6:41 | 9.8% |
| 46 | プッチーニ《蝶々夫人》「ある晴れた日に」レナータ・テバルディ | 36,198 (0.2%) | 12,417 (0.3%) | 2:54 | 53% |
| 47 | プッチーニ 《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」コレッリ | 23,800 (0.1%) | 11,595 (0.3%) | 2:03 | 51% |
| 48 | モーツァルト 《アヴェ・ヴェルム・コルプス》 ロンネフェルト指揮 | 24,261 (0.1%) | 11,491 (0.3%) | 2:06 | 70% |
| 49 | J. S. バッハ 《マタイ受難曲》 全曲 フリッツ・ヴェルナー指揮 | 213,961 (1.1%) | 11,482 (0.3%) | 18:38 | 9.6% |
| 50 | プッチーニ 《トスカ》「歌に生き恋に生き」 レオンタイン・ プライス | 28,577 (0.1%) | 11,373 (0.3%) | 2:30 | 63% |
今年の広報室はこれにて休室です。メンバーのみなさま、ゲストのみなさま、今年もお世話になりました。よいお年を。
→ ランキングを見る(にほんブログ村 オペラ 人気ランキング)
→ ランキングを見る(クラシック情報サイトボーダレスミュージック)
この記事へのコメント
YouTubeの広告についてですが、最初の広告を除いては
「一度手動で最後までシークバーを動かす→もう一度再生を押して最初から再生」
で消えることがあるそうです。
こちらを使えばある程度は解消できるのではないでしょうか?(使う機種やブラウザ次第では出来ないこともあるみたいですが)