順位 | タイトル | 視聴回数 | 総再生 (時間) | 平均視聴 (分) |
---|
1 | 【300万回再生】ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/バイロイト祝祭管(1951) | 315,127 | 10,788 | 02:03 |
2 | モーツァルト 《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 312,383 | 64,228 | 12:20 |
3 | シューベルト「魔王」フィッシャー=ディースカウ/ムーア | 152,678 | 4,622 | 01:48 |
4 | モーツァルト《レクイエム》「怒りの日」カラヤン指揮/ベルリンフィル | 149,972 | 4,877 | 01:57 |
5 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」 デル・モナコ(1) | 115,221 | 3,626 | 01:53 |
6 | ビゼー《カルメン》「ハバネラ」マリア・カラス | 114,757 | 4,701 | 02:27 |
7 | ヴェルディ《レクイエム》「怒りの日」ライナー指揮/ウィーン・フィル | 79,111 | 3,038 | 02:18 |
8 | プッチーニ 《蝶々夫人》 「ある晴れた日に」 マリア・カラス(1) | 69,158 | 2,632 | 02:17 |
9 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ルチア・ポップ | 63,949 | 2,661 | 02:29 |
10 | フォーレ《レクイエム》全曲 クリュイタンス指揮/パリ音楽院管 | 56,278 | 11,163 | 11:54 |
11 | シューベルト「アヴェ・マリア」ルートヴィヒ/パーソンズ | 55,216 | 2,432 | 02:38 |
12 | モーツァルト《アヴェ・ヴェルム・コルプス》ロンネフェルト指揮 | 53,373 | 1,862 | 02:05 |
13 | バッハ《マタイ受難曲》全曲(1/2)カール・リヒター(1958) | 52,649 | 11,201 | 12:45 |
14 | シューベルト「野ばら」リタ・シュトライヒ/ヴェルバ | 48,768 | 1,158 | 01:25 |
15 | モーツァルト 《レクイエム》 全曲 リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管 | 45,745 | 11,488 | 15:04 |
16 | プッチーニ 《トスカ》 「歌に生き恋に生き」 マリア・カラス | 43,470 | 1,628 | 02:14 |
17 | モーツァルト 《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」シュヴァルツコップ | 39,010 | 1,299 | 01:59 |
18 | ベートーヴェン 交響曲第9番《合唱》 第4楽章 カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 33,281 | 5,019 | 09:02 |
19 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」ショルティ指揮/ウィーン・フィル(1957) | 27,402 | 702 | 01:32 |
20 | ヴェルディ《ナブッコ》「行けわが想いよ黄金の翼に乗って」トスカニーニ | 27,362 | 1,506 | 03:18 |
21 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1966) | 27,188 | 998 | 02:12 |
22 | ドヴォルザーク《ルサルカ》「月に寄せる歌」シュブルトヴァー | 24,591 | 1,483 | 03:37 |
23 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」コレッリ | 24,575 | 964 | 02:21 |
24 | プッチーニ 《トスカ》 「星は光りぬ」 ルチアーノ・パヴァロッティ | 23,911 | 904 | 02:16 |
25 | ワイル 《三文オペラ》「モリタート」歌:ブレヒト | 23,355 | 802 | 02:03 |
26 | プッチーニ 《ラ・ボエーム》 「わたしの名はミミ」 マリア・カラス | 22,126 | 1,128 | 03:03 |
27 | バッハ《ミサ曲 ロ短調》全曲 マゼール指揮/ベルリン放送響 | 21,492 | 5,883 | 16:25 |
28 | モーツァルト《フィガロの結婚》序曲/第1幕(全曲)クライバー指揮 | 21,306 | 2,199 | 06:11 |
29 | モーツァルト《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 20,745 | 3,827 | 11:04 |
30 | シューベルト「セレナーデ」フリッツ・ヴンダーリヒ | 20,288 | 917 | 02:42 |
31 | フォーレ「夢のあとに」レジーヌ・クレスパン | 19,199 | 802 | 02:30 |
32 | バッハ《マタイ受難曲》全曲 リヒター指揮(1958) | 18,770 | 6,742 | 21:33 |
33 | バッハ《マタイ受難曲》「神よ憐れみたまえ」 アーフェ・ヘイニス | 18,098 | 945 | 03:07 |
34 | ワーグナー《ワルキューレ》全曲(1/3)カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 17,246 | 2,029 | 07:03 |
35 | プッチーニ 《トゥーランドット》 全曲 ニルソン/コレッリ/スコット | 15,754 | 3,332 | 12:41 |
36 | ガーシュウィン「サマータイム」レオンティン・プライス | 15,123 | 384 | 01:31 |
37 | シューベルト《美しき水車小屋の娘》全曲 ヴンダーリヒ | 15,032 | 2,683 | 10:42 |
38 | ワーグナー 《ラインの黄金》 全曲 ショルティ指揮/ウィーン・フィル | 14,997 | 3,157 | 12:38 |
39 | ビゼー 《真珠採り》「耳に残るは君の歌声」カルーソー | 14,769 | 504 | 02:02 |
40 | シェーンベルク《月に憑かれたピエロ》全曲 ブーレーズ指揮/ピラルツィク | 14,428 | 638 | 02:39 |
41 | ビゼー 《カルメン》「闘牛士の歌」フィッシャー=ディースカウ | 14,307 | 647 | 02:42 |
42 | シューベルト「ます」フィッシャー=ディースカウ/ムーア | 14,084 | 388 | 01:39 |
43 | ヴェルディ 《椿姫》 「そは彼の人か~花から花へ」 マリア・カラス | 13,602 | 873 | 03:51 |
44 | モーツァルト《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」ベルガンサ | 13,546 | 494 | 02:11 |
45 | プッチーニ《トスカ》全曲 プライス/カラヤン指揮/ウィーン・フィル | 13,490 | 3,249 | 14:27 |
46 | ヴェルディ《椿姫》第1幕全曲 マリア・カラス@スカラ座 (1955) | 13,460 | 1,349 | 06:00 |
47 | シューベルト「野ばら」フィッシャー=ディースカウ/ムーア | 12,496 | 309 | 01:29 |
48 | サン=サーンス《サムソンとデリラ》「あなたの声に私の心は開く」レズニック | 12,348 | 713 | 03:27 |
49 | ワーグナー《ローエングリン》全曲(1/3)ケンペ指揮/ウィーン・フィル | 12,101 | 2,340 | 11:36 |
50 | シューベルト 「楽に寄す」シュヴァルツコップ/フィッシャー | 11,795 | 442 | 02:14 |
この記事へのコメント