順位 | タイトル | 視聴回数 | 総再生 (時間) | 平均視聴 (分:秒) |
---|
1 | 【300万回再生】ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/バイロイト祝祭管(1951) | 362,633 | 12,304 | 02:02 |
2 | モーツァルト 《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 276,957 | 64,679 | 14:00 |
3 | シューベルト「魔王」フィッシャー=ディースカウ/ムーア | 144,671 | 4,736 | 01:57 |
4 | ビゼー《カルメン》「ハバネラ」マリア・カラス | 144,343 | 5,668 | 02:21 |
5 | モーツァルト《レクイエム》「怒りの日」カラヤン指揮/ベルリンフィル | 132,958 | 4,204 | 01:53 |
6 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」 デル・モナコ(1) | 107,910 | 3,414 | 01:53 |
7 | ヴェルディ《レクイエム》「怒りの日」ライナー指揮/ウィーン・フィル | 84,432 | 3,181 | 02:15 |
8 | フォーレ《レクイエム》全曲 クリュイタンス指揮/パリ音楽院管 | 80,284 | 15,261 | 11:24 |
9 | プッチーニ 《蝶々夫人》 「ある晴れた日に」 マリア・カラス(1) | 64,817 | 2,529 | 02:20 |
10 | シューベルト「アヴェ・マリア」ルートヴィヒ/パーソンズ | 63,988 | 2,945 | 02:45 |
11 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ルチア・ポップ | 58,671 | 2,211 | 02:15 |
12 | モーツァルト《アヴェ・ヴェルム・コルプス》ロンネフェルト指揮 | 54,556 | 1,809 | 01:59 |
13 | ベートーヴェン 交響曲第9番《合唱》 第4楽章 カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 46,394 | 7,007 | 09:03 |
14 | バッハ《マタイ受難曲》全曲(1/2)カール・リヒター(1958) | 46,052 | 9,720 | 12:39 |
15 | プッチーニ 《トスカ》 「歌に生き恋に生き」 マリア・カラス | 40,633 | 1,529 | 02:15 |
16 | モーツァルト 《レクイエム》 全曲 リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管 | 38,026 | 9,490 | 14:58 |
17 | モーツァルト 《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」シュヴァルツコップ | 36,796 | 1,219 | 01:59 |
18 | シューベルト「野ばら」リタ・シュトライヒ/ヴェルバ | 32,118 | 823 | 01:32 |
19 | シューベルト「セレナーデ」フリッツ・ヴンダーリヒ | 30,560 | 1,365 | 02:40 |
20 | プッチーニ 《トスカ》 「星は光りぬ」 ルチアーノ・パヴァロッティ | 28,466 | 1,025 | 02:09 |
21 | フォーレ「夢のあとに」レジーヌ・クレスパン | 26,970 | 1,136 | 02:31 |
22 | ヴェルディ《ナブッコ》「行けわが想いよ黄金の翼に乗って」トスカニーニ | 25,885 | 1,409 | 03:15 |
23 | ワイル 《三文オペラ》「モリタート」歌:ブレヒト | 25,141 | 899 | 02:08 |
24 | プッチーニ 《トゥーランドット》 全曲 ニルソン/コレッリ/スコット | 24,561 | 5,751 | 14:02 |
25 | モーツァルト《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 22,719 | 4,764 | 12:34 |
26 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」ショルティ指揮/ウィーン・フィル(1957) | 22,039 | 571 | 01:33 |
27 | バッハ《マタイ受難曲》全曲 リヒター指揮(1958) | 21,889 | 9,203 | 25:13 |
28 | プッチーニ 《ラ・ボエーム》 「わたしの名はミミ」 マリア・カラス | 20,634 | 1,067 | 03:06 |
29 | ドヴォルザーク《ルサルカ》「月に寄せる歌」シュブルトヴァー | 19,904 | 1,134 | 03:25 |
30 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」コレッリ | 19,089 | 672 | 02:06 |
31 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1966) | 18,578 | 708 | 02:17 |
32 | バッハ《ミサ曲 ロ短調》全曲 マゼール指揮/ベルリン放送響 | 18,421 | 5,553 | 18:05 |
33 | バッハ《マタイ受難曲》「神よ憐れみたまえ」 アーフェ・ヘイニス | 17,514 | 865 | 02:57 |
34 | シューベルト「ます」フィッシャー=ディースカウ/ムーア | 17,029 | 468 | 01:38 |
35 | シューベルト《美しき水車小屋の娘》全曲 ヴンダーリヒ | 16,499 | 3,015 | 10:57 |
36 | ヴェルディ 《椿姫》 「そは彼の人か~花から花へ」 マリア・カラス | 15,436 | 972 | 03:46 |
37 | ガーシュウィン「サマータイム」レオンティン・プライス | 14,601 | 394 | 01:37 |
38 | ヴェルディ《ナブッコ》「行けわが想いよ黄金の翼に乗って」ロバート・ショウ合唱団 | 14,560 | 742 | 03:03 |
39 | シェーンベルク《月に憑かれたピエロ》全曲 ブーレーズ指揮/ピラルツィク | 14,472 | 684 | 02:50 |
40 | ワーグナー 《ラインの黄金》 全曲 ショルティ指揮/ウィーン・フィル | 14,407 | 3,164 | 13:10 |
41 | シューマン《詩人の恋》全曲 ヴンダーリヒ | 14,131 | 1,827 | 07:45 |
42 | サン=サーンス《サムソンとデリラ》「あなたの声に私の心は開く」レズニック | 13,644 | 775 | 03:24 |
43 | シューベルト「野ばら」フィッシャー=ディースカウ | 13,295 | 364 | 01:38 |
44 | ワーグナー《トリスタンとイゾルデ》全曲 ニルソン/ベーム指揮 | 13,214 | 2,979 | 13:31 |
45 | モーツァルト《コジ・ファン・トゥッテ》全曲 ベーム指揮/PO | 13,072 | 3,195 | 14:39 |
46 | ビゼー 《真珠採り》「耳に残るは君の歌声」カルーソー | 12,881 | 467 | 02:10 |
47 | モーツァルト《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」ベルガンサ | 12,739 | 503 | 02:22 |
48 | ビゼー《カルメン》全曲 プライス/カラヤン指揮/ウィーン・フィル | 12,533 | 3,084 | 14:45 |
49 | ワーグナー《ワルキューレ》全曲(1/3)カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 12,487 | 1,739 | 08:21 |
50 | モーツァルト《フィガロの結婚》序曲/第1幕(全曲)クライバー指揮 | 12,485 | 1,465 | 07:02 |
この記事へのコメント